Opis
PODŁOKIETNIK
- A4
MATERIAŁ: Stal
WYKOŃCZENIE: Cynk
| ŚREDNICA[Ø] | KĄT POCZĄTKOWY | ILOŚĆ ZATRZYMAŃ | KĄT OSTATNIEGO ZATRZYMANIA | MAKSYMALNY KĄT ODCHYLENIA(POWROTU) |
| Ø40 mm | 90° | 3 (co 15˚) | 135° | 150° |
| 90° | 4 (co 15˚) | 150° | 165° | |
| 90° | 5 (co 15˚) | 165° | 180° | |
| 90° | 6 (co 15˚) | 180° | 195° | |
| Ø50 mm | 90° | 6 (co 9˚) | 144° | 153˚ |
| 90° | 7 (co 9˚) | 153° | 162˚ |
Informacje dodatkowe
| Średnica blachy [mm] | D40, D50 |
|---|---|
| Zatrzymania | "3", "5", "6" |









