Opis
A200/2H
MATERIAŁ: Stal
WYKOŃCZENIE: Cynk
ILOŚĆ OTWORÓW | ILOŚĆ ZATRZYMAŃ | KĄT OSTATNIEGO ZATRZYMANIA | KĄT MAXYMALNEGO ODCHYLENIA | WYMIAR L | WYMIAR F | WYMIAR S | |
2 | 5 (co 15°) | 165° | 180° | 90 mm | 60 mm | 70 mm | |
5 (co 15˚) | 165° | 180° | 90 mm | 64 mm | 70 mm | ||
6 (co 15˚) | 180° | 195° | 90 mm | 60 mm | 70 mm | ||
6 (co 15˚) | 180° | 195° | 85 mm | 64 mm | 65 mm | ||
8 (co 15°) | 210° | 225° | 90 mm | 64 mm | 70 mm |
A200/3H
MATERIAŁ: Stal
ILOŚĆ OTWORÓW | ILOŚĆ ZATRZYMAŃ | KĄT OSTATNIEGO ZATRZYMANIA | KĄT MAXYMALNEGO ODHYLENIA | WYMIAR L | WYMIAR F |
WYMIAR S |
|
3 | 6 (co 15˚) | 180° | 195° | 89 mm | 70 mm |
65 mm
|
|
WYKOŃCZENIE: Cynk
Informacje dodatkowe
Otwory | 2-otworowy, 3-otworowy |
---|---|
Zatrzymania | "5", "6" |